 
						
					Test P 100 Mactropin
€57.00
Informations complémentaires
| Substance active | Propionate de testostérone | 
|---|---|
| Taille du millilitre | 10 ml | 
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, gynécomastie, sautes d'humeur, rétention d'eau, augmentation de la pression artérielle | 
| Effets | Augmente la masse musculaire et la force, améliore la récupération, améliore la libido | 
| Posologie (sport) | 100 à 200 mg tous les deux à trois jours | 
| Posologie (médicale) | 25 à 50 mg tous les deux jours à tous les trois jours | 
| Demi-vie | Environ 1 jour | 
| Action principale | Thérapie de remplacement des androgènes | 
| Classe de substance | Androgène, stéroïde anabolisant | 
| Formule | C22H32O3 | 
| Nom chimique | Propionate de testostérone | 
| Conditions de stockage | Température ambiante contrôlée (20 à 25 degrés Celsius) | 
| Référence | SMCTRO29 | 
| ean13 | 1397809938733 | 
| Unité de dosage | Ml | 
| Catégorie | Propionate de testostérone | 
| FORMULAIRE | Injection | 
| Nom commercial | Testoviron, Testovis, Virormone | 
| Pression artérielle | Peut provoquer une élévation | 
| Aussi connu sous le nom de | Propanoate de testostérone, propanoate de testostérone | 
| Test de laboratoire | Taux de testostérone dans le sang, tests de la fonction hépatique | 
| Aromatisation | Oui | 
| Hépatotoxicité | Non | 
| HBR | Non | 
| Rétention d'eau | Faible | 
| Acné | Oui | 
| Dosage | 300 – 700 mg/semaine | 
| Classification | Stéroïde anabolisant | 
| Demi-vie active | 1 à 1,5 jours | 
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé en musculation et en athlétisme pour améliorer les performances | 
| Emballage | Ampoule | 


 
			 
			 
			 
			