Sustanon 250 Hutech Labs
€52.00
Informations complémentaires
| Substance active | Décanoate de testostérone, isocaproate de testostérone, phénylpropionate de testostérone, propionate de testostérone |
|---|---|
| Taille du millilitre | 10 ml |
| Effets secondaires | Acné, perte de cheveux, gynécomastie, lésions hépatiques, problèmes cardiovasculaires, sautes d'humeur |
| Effets | Augmentation de la masse musculaire et de la force, amélioration de la récupération et de la libido |
| Posologie (sport) | 250 à 1 000 mg par semaine |
| Posologie (médicale) | 250 mg toutes les 3 semaines |
| Demi-vie | Environ 7 à 9 jours (varie selon l'ester) |
| Action principale | Thérapie de remplacement des androgènes |
| Classe de substance | Stéroïde anabolisant |
| Formule | C22H32O3 (pour le propionate de testostérone) |
| Nom chimique | Propionate de testostérone, phénylpropionate de testostérone, isocaproate de testostérone, décanoate de testostérone |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante à l'abri de la lumière et de l'humidité |
| Référence | SHTCH016 |
| ean13 | 1394977817754 |
| Unité de dosage | Ml |
| Catégorie | Sustanon |
| FORMULAIRE | Injection |
| Nom commercial | Sustanon 250 |
| Pression artérielle | Peut augmenter la pression artérielle |
| Aussi connu sous le nom de | Soutenir |
| Test de laboratoire | Taux de testostérone par test sanguin |
| Aromatisation | Oui |
| Hépatotoxicité | Non |
| HBR | Peut-être |
| Rétention d'eau | Oui |
| Acné | Oui |
| Dosage | 300-1500 mg/semaine |
| Classification | Stéroïde anabolisant |
| Demi-vie active | 7-8 jours |
| Utilisation dans le sport | Couramment utilisé dans la musculation et les sports de force pour le développement musculaire et l'amélioration des performances |
| Emballage | Ampoule |


